Elaborato | Dimensione file |
Relazione illustrativa del progetto |
23,3 Mb 42,8 Kb 29,2 Kb 6,1 Kb 6,4 Kb 31,1 Kb |
VALSAT / VAS – Rapporto ambientale | 6,54 Mb |
VALSAT / VAS – Sintesi non tecnica | 3,19 Mb |
Norme Tecniche di attuazione | 594 Kb |
Schede Normative | 11,9 Mb |
Aree di perequazione Urbanistica e Ambientale | 10,0 Mb |
Aree in salvaguardia | 6,4 Mb |
Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale | 7,58 Mb |
Assetto della rete viabilistica e del sistema della mobilità | 45,3 Mb |
Parchi Urbani e Territoriali / Rete ecologica / Unità di Paesaggio | 40,8 Mb |
Ambiti del territorio comunale | 46,2 Mb |
Dotazioni territoriali | 3,39 Mb |
Assetto urbanistico e modalità di trasformazione |
16,8 Mb 14,4 Mb |
Tutele e Vincoli ambientali |
6,0 Mb 6,2 Mb |
Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche |
4,74 Mb 4,30 Mb |
Rispetti e Limiti all'edificabilità dei suoli e alla trasformazione degli insediamenti |
4,67 Mb 4,35 Mb |